Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 14 | 0 | 441 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 441 |
![]() |
22 | 82 | 0 | 411 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 411 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 354 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 364 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 360 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 381 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 384 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 53 |
![]() |
3 | 22 | 0 | 35 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 50 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 447 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 345 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 355 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 340 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 374 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 426 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 447 |
2021-06-01 | 0 | 1 | 0 | 189 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 218 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 308 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 330 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 279 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 309 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 400 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 420 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 416 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 383 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 412 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 447 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 418 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 302 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 351 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 350 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 276 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 265 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 258 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 318 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 388 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 399 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 265 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 312 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 391 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 346 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 345 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 337 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 442 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 331 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 339 |
2021-03-01 | 1 | 1 | 0 | 263 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 269 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 256 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 237 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 246 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 249 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 258 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 263 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 305 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 304 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 309 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 316 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 339 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 279 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 239 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 210 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 210 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 140 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 286 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 243 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 292 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 255 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 355 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 345 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 345 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 327 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 341 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 241 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 238 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 279 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 314 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 322 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 324 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 295 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 276 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 296 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 316 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 271 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 286 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 308 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 262 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 247 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 273 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 244 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 294 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 317 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 333 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 474 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 379 |
2020-12-01 | 1 | 2 | 0 | 39 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 352 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 332 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 336 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 325 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 332 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 338 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 319 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 320 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 283 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 292 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 291 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 266 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 154 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 194 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 223 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 281 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 296 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 289 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 302 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 319 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 379 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 336 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 388 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 237 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 335 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 379 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 367 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 388 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 382 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 362 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 374 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 371 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 342 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 326 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 326 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 310 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 250 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 279 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 385 |
2020-11-20 | 0 | 1 | 0 | 349 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 352 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 351 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 383 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 363 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 338 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 365 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 289 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 156 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 189 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 443 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 421 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 440 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 397 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 305 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 321 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 321 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 329 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 292 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 316 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 333 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 352 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 355 |
2020-07-10 | 0 | 2 | 0 | 347 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 355 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 341 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 353 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 342 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 296 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 336 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 361 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 367 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 372 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 364 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 356 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 357 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 369 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 390 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 348 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 335 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 343 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 397 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 428 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 474 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 208 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 198 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 287 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 346 |
![]() |
36 | 54 | 0 | 761 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 761 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 358 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 311 |
![]() |
7 | 8 | 0 | 201 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 236 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 199 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 203 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 171 |
![]() |
6 | 12 | 0 | 225 |
![]() |
10 | 11 | 0 | 166 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 166 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 143 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2019-01-24 | 3 | 3 | 0 | 119 |
2019-01-25 | 2 | 2 | 0 | 128 |
2019-01-26 | 1 | 1 | 0 | 139 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2019-01-30 | 1 | 1 | 0 | 135 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 143 |
![]() |
37 | 82 | 237 | 276 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 154 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 185 |
![]() |
6 | 9 | 0 | 276 |
2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2018-10-15 | 1 | 2 | 0 | 137 |
2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2018-10-18 | 0 | 1 | 0 | 121 |
2018-10-19 | 1 | 1 | 0 | 128 |
2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2018-10-22 | 4 | 4 | 0 | 106 |
2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 276 |
2018-10-26 | 0 | 1 | 0 | 131 |
2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 168 |
2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 214 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 138 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 139 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 146 |
![]() |
7 | 11 | 1 | 156 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 159 |
![]() |
4 | 12 | 16 | 161 |
![]() |
4 | 6 | 43 | 129 |
![]() |
4 | 8 | 82 | 124 |
![]() |
5 | 16 | 90 | 134 |
![]() |
35 | 108 | 1 698 | 274 |
![]() |
2 | 5 | 95 | 117 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 4 | 107 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 6 | 108 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 2 | 113 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 4 | 101 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 4 | 103 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 6 | 98 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 3 | 96 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 4 | 99 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 5 | 117 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 3 | 110 |
2017-12-13 | 2 | 2 | 1 | 103 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 4 | 102 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 2 | 103 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 1 | 95 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 4 | 97 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 6 | 109 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 5 | 112 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 6 | 94 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 2 | 94 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 7 | 90 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 6 | 96 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 1 | 104 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 1 | 110 |
2017-12-27 | 0 | 1 | 3 | 113 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 2 | 97 |
2017-12-30 | 0 | 2 | 2 | 113 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 1 | 106 |
![]() |
4 | 17 | 75 | 141 |
![]() |
7 | 18 | 86 | 159 |
![]() |
1 | 6 | 104 | 168 |
![]() |
5 | 10 | 81 | 132 |
![]() |
2 | 6 | 183 | 128 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 8 | 120 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 7 | 118 |
2017-07-03 | 1 | 1 | 9 | 105 |
2017-07-04 | 1 | 1 | 2 | 95 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 9 | 128 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 16 | 119 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 5 | 53 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 7 | 45 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 3 | 41 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 12 | 112 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 17 | 124 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 6 | 116 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 17 | 109 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 3 | 119 |
2017-07-15 | 0 | 1 | 5 | 101 |
2017-07-16 | 0 | 1 | 1 | 105 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 7 | 115 |
2017-07-18 | 0 | 1 | 5 | 125 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 2 | 110 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 11 | 112 |
2017-07-21 | 0 | 1 | 5 | 107 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 1 | 127 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 2 | 119 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 4 | 111 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 4 | 106 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 3 | 107 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 6 | 126 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 4 | 122 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 1 | 103 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 1 | 111 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 101 |
![]() |
3 | 7 | 97 | 126 |
![]() |
3 | 4 | 303 | 119 |
![]() |
1 | 9 | 185 | 133 |
![]() |
4 | 15 | 116 | 144 |
![]() |
2 | 9 | 174 | 227 |
![]() |
1 | 2 | 199 | 274 |
![]() |
74 | 341 | 716 | 329 |
![]() |
2 | 3 | 154 | 283 |
![]() |
5 | 16 | 175 | 321 |
![]() |
9 | 23 | 134 | 329 |
![]() |
9 | 14 | 30 | 256 |
![]() |
6 | 26 | 19 | 55 |
![]() |
3 | 17 | 17 | 50 |
![]() |
4 | 20 | 26 | 50 |
![]() |
2 | 12 | 23 | 55 |
![]() |
2 | 35 | 21 | 43 |
![]() |
6 | 60 | 31 | 47 |
![]() |
9 | 45 | 39 | 42 |
![]() |
17 | 70 | 47 | 37 |
![]() |
166 | 1 713 | 266 | 26 |
![]() |
14 | 97 | 37 | 14 |
![]() |
12 | 72 | 30 | 19 |
![]() |
5 | 66 | 24 | 26 |
![]() |
6 | 100 | 16 | 16 |
![]() |
10 | 177 | 17 | 12 |
2015-08-01 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2015-08-02 | 0 | 13 | 0 | 10 |
2015-08-03 | 0 | 17 | 0 | 6 |
2015-08-04 | 0 | 51 | 1 | 10 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-06 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2015-08-07 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-08-10 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-08-11 | 3 | 3 | 4 | 9 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-08-19 | 0 | 1 | 1 | 11 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-08-22 | 2 | 8 | 0 | 11 |
2015-08-23 | 0 | 15 | 0 | 7 |
2015-08-24 | 0 | 3 | 2 | 6 |
2015-08-25 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2015-08-26 | 4 | 4 | 1 | 7 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-30 | 0 | 36 | 0 | 7 |
2015-08-31 | 0 | 18 | 0 | 11 |
![]() |
6 | 149 | 17 | 15 |
2015-07-01 | 2 | 35 | 1 | 13 |
2015-07-02 | 0 | 28 | 0 | 7 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-07-06 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2015-07-07 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2015-07-08 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2015-07-09 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2015-07-10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-07-13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2015-07-15 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2015-07-16 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2015-07-17 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2015-07-18 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2015-07-21 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2015-07-23 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-07-25 | 0 | 11 | 0 | 7 |
2015-07-26 | 2 | 16 | 0 | 10 |
2015-07-27 | 0 | 16 | 1 | 11 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-07-30 | 0 | 3 | 1 | 8 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() |
9 | 190 | 17 | 12 |
2015-06-01 | 0 | 38 | 1 | 10 |
2015-06-02 | 0 | 16 | 2 | 8 |
2015-06-03 | 1 | 8 | 0 | 5 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-06-08 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2015-06-09 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-06-13 | 0 | 6 | 0 | 11 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-06-16 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2015-06-17 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2015-06-18 | 0 | 15 | 0 | 7 |
2015-06-19 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2015-06-20 | 0 | 16 | 0 | 7 |
2015-06-21 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2015-06-22 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2015-06-23 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2015-06-25 | 0 | 15 | 0 | 5 |
2015-06-26 | 1 | 6 | 0 | 7 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2015-06-28 | 0 | 8 | 2 | 8 |
2015-06-29 | 0 | 17 | 0 | 10 |
2015-06-30 | 3 | 32 | 1 | 9 |
![]() |
24 | 290 | 17 | 12 |
![]() |
9 | 106 | 12 | 10 |
![]() |
25 | 161 | 32 | 8 |
![]() |
17 | 94 | 19 | 9 |
![]() |
29 | 211 | 28 | 8 |
![]() |
26 | 87 | 26 | 9 |
![]() |
16 | 38 | 15 | 5 |
![]() |
6 | 25 | 8 | 9 |
![]() |
4 | 24 | 3 | 4 |